Catálogo de autos
Precio de lista: Consultar
Segmento: Sedán
| Motor | |
| |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto |
| |
| |
| Cilindros | 4 en línea |
| |
| |
| Combustible | Gasolina |
| |
| |
| Cilindrada | 1975 cc |
| |
| |
| Válvulas | 16 |
| |
| |
| Potencia | 141/6000 Cv/rpm |
| |
| |
| Torque | 18/4500 km/h |
| |
| Transmisión y Chasis | |
| |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| |
| |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos delanteros y traseros a tambor |
| |
| |
| Motor - Tracción | Delantero transversal con tracción delantera |
| |
| |
| Suspensión delantera | Mc. Pherson con barra estabilizadora |
| |
| |
| Suspensión trasera | Independiente con barra estabilizadora |
| |
| |
| Neumáticos | 185/65R15 |
| |
| Medidas y Capacidades | |
| |
| Largo | 4495 mm |
| |
| |
| Alto | 1425 mm |
| |
| |
| Baúl | N/D |
| |
| |
| Peso | 1267 kgs |
| |
| |
| Ancho sin espejos | 1720 mm |
| |
| |
| Distancia entre ejes | 2610 mm |
| |
| |
| Tanque de combustible | 55 lts |
| |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.